Sport1x2
Fixed Matches Odds 30 Sure 100 HT FT 21 Tips
FIXED MATCHES (Half Time – Full Time)
DATE: 30.09.2023
TIP: 1-X , 2-X , 1-2 , 2-1
ODD: 15,00 – 35,00
SAFE: 100%
+38975580430
+38975580430
+38975580430
MORE INFO: [email protected]
Fixed Matches Odds 30 Sure 100 HT FT 21 Tips
Fixed Matches Archive
Date | Home-Away | Tips | Odds | Ht-Ft | $$$ |
23.09.2023 | Vojvodina – Javor | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
16.09.2023 | Crawley – Tranmere | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
09.09.2023 | Cesterfield – Dag & Red | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
02.09.2023 | Vojvodina – Radnicki 1923 | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
26.08.2023 | Preston – Swansea | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.08.2023 | Lisen – Varnsdorf | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
12.08.2023 | Wigan – Northampton | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
06.08.2023 | Vendsyssel – Helsingor | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
29.07.2023 | ColoColo – Huanchipato | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
22.07.2023 | Mladost DG – Buducnost | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
15.07.2023 | Vitoria ES – Santo Andre | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
08.07.2023 | JJK Jyvaskyla – Gnistan | 1-2 | 35.00 | 1:0 – 2:3 | ![]() |
24.06.2023 | Cabofriense – Americano | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
17.06.2023 | Uzbekistan – Tajekistan | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 5:1 | ![]() |
10.06.2023 | JIPPO – PPJ | 2-1 | 35.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
03.06.2023 | Podbeskidzie – R.Rzeszow | 2-1 | 35.00 | 1:3 – 4:3 | ![]() |
27.05.2023 | Elblag – Garbarnia | 2-1 | 35.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
20.05.2023 | Royal Pari – Always Ready | 1-2 | 35.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
13.05.2023 | Beveren – Club Brugge U23 | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
06.05.2023 | Sampaio Correa – Juventude | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
29.04.2023 | Morecambe – Lincoln | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
22.04.2023 | Doncaster – Newport | 1-2 | 35.00 | 1:0 – 1:3 | ![]() |
15.04.2023 | Bragantino – Bahia | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
08.04.2023 | Charleroi – Waregem | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
01.04.2023 | Hartlepool – Swindon | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
25.03.2023 | Barrow – Wimbledon | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
18.03.2023 | Chelmsford – Worthing | 2-1 | 35.00 | 1:2 – 4:2 | ![]() |
11.03.2023 | Slavia.P – V.Plzen | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
04.03.2023 | The Strongest – Tomayapo | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
25.02.2023 | Dun.Streda – Skalica | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
18.02.2023 | Sheff.Wed – Milton Keynes | 2-1 | 35.00 | 1:2 – 5:2 | ![]() |
11.02.2023 | Stevenage – Bradford | 1-2 | 35.00 | 1:0 – 2:3 | ![]() |
04.02.2023 | Kelty Hearts – Falkirk | 1-2 | 35.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
28.01.2023 | Shrewsbury – Forest Green | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
21.01.2023 | Braintree – Bath | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
14.01.2023 | Villarreal B – Zaragoza | 1-2 | 35.00 | 2:0 – 2:3 | ![]() |
07.01.2023 | Curzon Ashton – Buxton | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
02.01.2023 | Stalybridge – Liversedge | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 4:2 | ![]() |
26.12.2022 | Altrincham – Halifax | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
03.12.2022 | Woking – Maidstone | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
26.11.2022 | Beltinci – Dob | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.11.2022 | FC Edinburgh – Alloa | 2-1 | 35.00 | 1:3 – 4:3 | ![]() |
12.11.2022 | Altrincham – York | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
25.10.2022 | Slough – Dartford | 1-2 | 35.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
01.10.2022 | Assyriska – Hoganas | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
03.09.2022 | Luton – Wigan | 1-2 | 35.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
09.07.2022 | Akureyri – Vestmannaeyjar | 2-1 | 35.00 | 2:3 – 4:3 | ![]() |
29.05.2022 | Moss – Strommen | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
14.05.2022 | Munster – Koln II | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
30.04.2022 | Lincoln – Crewe | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
09.04.2022 | Spartak.S – Kolubara | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 4:3 | ![]() |
08.03.2022 | Sunderland – Fleetwood | 2-1 | 35.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
05.02.2022 | Kisvarda – Honved | 2-1 | 35.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
02.02.2022 | Primavera EC – Sao Caetano | 1-2 | 35.00 | 2:0 – 2:3 | ![]() |
22.01.2022 | Viktoria Koln – Verl | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 5:2 | ![]() |
08.01.2022 | Tonbridge – Hungerford | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
20.11.2021 | Atherton – FC United | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
06.11.2021 | Coventry – Bristol City | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
28.09.2021 | Bromley – Grimsby | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
05.09.2021 | Throttur – Olafsvik | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 5:2 | ![]() |
28.08.2021 | MOL Fehervar – MTK | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
14.08.2021 | Napredak – Mladost | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
17.07.2021 | Stenhousemuir – Partick | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
08.05.2021 | FCV Frankfurt – Bahlinger | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 4:2 | ![]() |
17.04.2021 | Alloa – Raith | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
10.04.2021 | Sered – Nitra | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
03.04.2021 | Wuppertaler – Homberg | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
20.03.2021 | San Jose – Palmaflor | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 | ![]() |
02.03.2021 | Sutton – Bromley | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
27.02.2021 | Slavia Sofia – Arda | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
16.02.2021 | Eastbourn Boro – Billericay | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 4:2 | ![]() |
06.02.2021 | Ingolstadt – Victoria Coln | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.01.2021 | Peterborough – Charlton | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.12.2020 | Walsall – Port Vale | 2-1 | 30.00 | 0:2 – 4:3 | ![]() |
15.12.2020 | Morecambe – Leyton.O | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
05.12.2020 | Braunschweig – St.Pauli | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
27.11.2020 | Glenavon – Crusaders | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
17.11.2020 | Bolton – Newcastle U21 | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
07.11.2020 | Maribor – Domzale | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:3 | ![]() |
27.10.2020 | Potters Bar – Worthing | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
03.10.2020 | Jeju – Anyang | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
26.09.2020 | Covilha – Varzim | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.09.2020 | Atletico GO – Atletico-MG | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 3:4 | ![]() |
16.09.2020 | Homberg – Fortuna Koln | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 | ![]() |
05.09.2020 | Grecia – Alajuelence | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 2:3 | ![]() |
18.08.2020 | Sligo Rovers – Waterford | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
08.08.2020 | Montana – Arda | 2-X | 20.00 | 0:2 – 3:3 | ![]() |
08.07.2020 | Horsens – Hobro | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
04.07.2020 | Lisen – Dukla Prag | 1-2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
20.06.2020 | Botev Plovdiv – Botev Vratsa | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
08.03.2020 | P.Ferreira – Guimaraes | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
03.03.2020 | CSKA Sofia – Botev Vratsa | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
29.02.2020 | Benevento – Spezia | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
15.02.2020 | Spezia – Ascoli | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
01.02.2020 | Al Shabab – Al Fateh | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
25.01.2020 | Huesca – Lugo | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
18.01.2020 | Livingston – Raith | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
11.01.2020 | Barwell – Alvechurch | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
04.01.2020 | Taunton – Gosport | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
01.01.2020 | Altrincham – Curzon Ashton | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
21.12.2019 | Mannheim – Chemnitzer | 2-1 | 30.00 | 2:3 – 4:3 | ![]() |
07.12.2019 | Tonbridge – Billericay | 2-1 | 30.00 | 0:2 – 3:2 | ![]() |
23.11.2019 | Braunschweig – Chemnitzer | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
09.11.2019 | Saoura – Biskra | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
02.11.2019 | Elana Torun – Pruszkow | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
26.10.2019 | Aarhus – Ringkobing | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
22.10.2019 | Wimborne – Dorchester | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.10.2019 | Javor – Backa Topola | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
12.10.2019 | Crawley – Colchester | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
05.10.2019 | Taunton – Farnborough | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
28.09.2019 | Start – Sandnes | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
21.09.2019 | Vitesse – Sittard | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:2 | ![]() |
14.09.2019 | Wiener – Mattersburg AM | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
03.09.2019 | Ipswich – Tottenham U21 | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
24.08.2019 | AC Kajaani – Oulu | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
17.08.2019 | Stuttgart – St.Pauli | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
10.08.2019 | VJS – NJS | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
03.08.2019 | Pruszkow – S.Wola | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
16.07.2019 | Always Ready – Sport Boys | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
15.05.2019 | Royal Pari – Aurora | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
02.03.2019 | Nantwich – Stalybridge | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:2 | ![]() |
16.02.2019 | Sasnowiec – Arka | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
02.02.2019 | Karsruher – Fortuna Koln | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
26.01.2019 | Stranraer – East Fife | 1-2 | 30.00 | 2:0 – 3:4 | ![]() |
05.01.2019 | Druids – Barry | 1-2 | 30.00 | 2:1 – 2:5 | ![]() |
22.12.2018 | Matlock – Stafford | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
15.12.2018 | Cracovia – Pogon.S | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
08.12.2018 | Stratford – Barwell | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
24.11.2018 | CRB – Figueirense | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
03.11.2018 | Derby – Birmingham | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
30.10.2018 | Harrogate – Barrow | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:2 | ![]() |
27.10.2018 | Chester – Alfreton | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
20.10.2018 | Arbroath – Dumbarton | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
22.09.2018 | Exeter – Cheltenham | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
15.09.2018 | Royal Pari – Real Potosi | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
01.09.2018 | Telford – Ashton | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
25.08.2018 | Wooking – Truro | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
18.08.2018 | Hodd – K.Oslo | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
11.08.2018 | Farnborough – Wimborne | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
04.08.2018 | Dep.Capiata – 3 De Febrero | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
28.07.2018 | Osnabruck – W.Kickers | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
21.07.2018 | Malacca United – Selangor | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
14.07.2018 | Super Nova – Rezekne | 2-1 | 30.00 | 0:2 – 4:2 | ![]() |
23.06.2018 | Yamagata – Chiba | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 4:2 | ![]() |
02.06.2018 | Ripensia.T – Miroslava | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
05.05.2018 | Kjelsas – Nardo | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
28.04.2018 | Kjellerup – Marienlyst | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
21.04.2018 | Ecija – Granada.B | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
14.04.2018 | Fram – Nybergsund | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
07.04.2018 | Coleraine – Cliftonville | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
24.03.2018 | Newtawn – Llandudno | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
17.03.2018 | Salford – Spennymoor | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
10.03.2018 | Connah’s Q – Druids | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
24.02.2018 | Rotherham – Doncaster | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
10.02.2018 | Macclesfield – Guiseley | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
03.02.2018 | GriFK – Haka | 1-2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
27.01.2018 | Sutton – Workington | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
20.01.2018 | Poole Town – Welling | 1-2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
17.01.2018 | Oldham – Leicester U23 | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:2 | ![]() |
13.01.2018 | Yehuda – H.Akko | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
06.01.2018 | Panionios – Kerkyra | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
26.12.2017 | United of Manchester – Salford | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
09.12.2017 | Rangers – Ross County | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
02.12.2017 | Sibenik – Varazdin | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
28.11.2017 | Barnet – Tottenham U23 | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
25.11.2017 | Thurrock – Burgess Hill | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 4:2 | ![]() |
18.11.2017 | Concord – Chippenham | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 4:2 | ![]() |
11.11.2017 | Barcelona SC – Clan Juvenil | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
04.11.2017 | Blackburn – Barnet | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
28.10.2017 | Blyth Spartans – Darlington | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
25.10.2017 | Wiener – Parndorf | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
21.10.2017 | Jammerburgt – Odder | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
07.10.2017 | Dungannon – Ballymena | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
30.09.2017 | Javor – Rad | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 | ![]() |
23.09.2017 | Heracles – Roda | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
20.09.2017 | Jablonec – Zizkov | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
16.09.2017 | Paderborn – Munster | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
09.09.2017 | Vidar – Odds 2 | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 4:3 | ![]() |
02.09.2017 | S.Morning – Arica | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:2 | ![]() |
12.08.2017 | Drutex – Ruch | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
09.08.2017 | Sheffield Utd – Walsall | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
05.08.2017 | Selangor – Johor DT | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
02.08.2017 | Njardvik – Fjardabyggd | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
29.07.2017 | Magni – Huginn | 2-1 | 30.00 | 1:2 – 4:3 | ![]() |
12.07.2017 | Hiroshima – Gifu | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
08.07.2017 | Magni – Vidir | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
05.07.2017 | Unterfohring – Garching | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
17.06.2017 | TP-47 – KuFu-98 | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
14.05.2017 | Mjallby – Oddevold | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
13.05.2017 | Partizan – FC Vozdovac | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
06.05.2017 | Pohang – Seoul | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
15.04.2017 | Barito Putera – Mitra Kukar | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
08.04.2017 | Gateshead – Maidstone | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
05.04.2017 | FC Vozdovac – Partizan | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
01.04.2017 | Salford – Altrincham | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.03.2017 | Penafiel – Benfica.B | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
04.03.2017 | Hartlepool – Exeter | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
25.02.2017 | Chorley – Alfreton | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
04.02.2017 | Walsall – Northampton | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
28.01.2017 | Lincoln City – Brighton | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
08.01.2017 | Chateauroux – Pau | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
Fixed Matches Archive Half Time Full Time Soccer Predictions Today and Tomorrow Sure Winning Predictions Football Best Prediction and source sure wins games sport betting insiders tips manipulated ht ft 2-1 1-2 safe bets 1×2 tips 1×2 big odd 30 bet htft odds pick free tip best game adibet zulubet soccer tips
Monthly Subscription today paid betting predictions
VIP SUBSCRIPTION | |
![]() |
What you can get from vip subscription?
7 Days = PRICE: 80 EURO!
7 Vip Matches ( No Bonus)
15 Days = PRICE: 140 EURO!
15 Vip Matches ( 1 Vip Fixed Match Bonus )
30 Days = PRICE: 200 EURO!
30 Vip Matches (2 Vip Fixed Matches Bonus)
|
Subscription Matches ODD: 1,90 – 3,50 // Fixed Matches ODD: 15,00 – 30,00 | |
Contact with us via Email: [email protected] |
+38975580430
+38975580430
+38975580430
Monthly Subscription today paid betting predictions
Subscription Archive
Date | Home-Away | Tips | Odds | FT | $ |
25.09.2023 | Omonia – Aris Limassol | X | 3.20 | 2:2 | ![]() |
24.09.2023 | Charleroi – Kortrijk | 1-1 | 2.40 | 1:0 1:0 | ![]() |
23.09.2023 | Stuttgart – Darmstadt | 1-1 | 2.30 | 2:1 3:1 | ![]() |
22.09.2023 | Stuttgart – Darmstadt | 1-1 | 2.30 | 2:1 3:1 | ![]() |
21.09.2023 | Rennes – M.Haifa | 1-1 | 2.20 | 2:0 3:0 | ![]() |
20.09.2023 | Lille – O.Ljubljana | 1-1 | 2.15 | 1:0 2:0 | ![]() |
19.09.2023 | Preston – Birmingham | 1 | 2.35 | 2:1 | ![]() |
18.09.2023 | Salernitana – Torino | 2 | 2.50 | 0:3 | ![]() |
17.09.2023 | Fiorentina – Atalanta | 1 | 2.35 | 3:2 | ![]() |
16.09.2023 | Newcastle – Brentford | 1 | 2.10 | 1:0 | ![]() |
15.09.2023 | Rayo Vallecano – Alaves | 1 | 2.10 | 2:0 | ![]() |
14.09.2023 | Concordia – Steaua.B | X | 3.25 | 0:0 | ![]() |
13.09.2023 | Pereira – Pasto | 1 | 2.10 | 2:1 | ![]() |
12.09.2023 | Malta – Macedonia | 2 | 2.10 | 0:2 | ![]() |
11.09.2023 | Armenia – Croatia | 2-2 | 2.10 | 0:1 0:1 | ![]() |
10.09.2023 | Faroe Iceland – Moldova | 2 | 2.90 | 0:1 | ![]() |
09.09.2023 | Colcester – Tranmere | 1 | 2.35 | 2:0 | ![]() |
08.09.2023 | Slovakia – Portugal | 2-2 | 2.40 | 0:1 0:1 | ![]() |
07.09.2023 | Netherland – Grecce | 1-1 | 2.35 | 3:0 3:0 | ![]() |
06.09.2023 | Ayacucho – Juan Aurich | 1 | 2.25 | 2:1 | ![]() |
05.09.2023 | St.Albans – Dover | 1-1 | 2.30 | 1:0 2:0 | ![]() |
04.09.2023 | Martigues – Red Star | 2 | 2.45 | 0:1 | ![]() |
03.09.2023 | U.Berlin – RB Leipzig | 2 | 2.25 | 0:3 | ![]() |
02.09.2023 | Real Sociedad – Granada | 1-1 | 2.40 | 2:1 5:3 | ![]() |
01.09.2023 | Sparta.R – NEC | 1 | 2.35 | 1:1 | X |
31.08.2023 | Dnipro-1(Ukr) – Spartak.T(Svk) | 1 | 2.75 | 1:1 | X |
30.08.2023 | San Lorenzo – Belgrano | 1 | 2.35 | 1:0 | ![]() |
29.08.2023 | Cosenza – Modena | 1 | 2.55 | 1:2 | X |
28.08.2023 | Getafe – Alaves | 1 | 2.35 | 1:0 | ![]() |
27.08.2023 | Groningen – Willem II | 1 | 2.10 | 0:0 | X |
26.08.2023 | Bastia – Troyes | 1 | 2.15 | 3:2 | ![]() |
25.08.2023 | RB Leipzig – Stutgart | 1-1 | 2.20 | 0:1 5:1 | X |
24.08.2023 | Levski(Bul) – E.Frankfurt(Ger) | 2-2 | 2.40 | 0:1 1:1 | X |
23.08.2023 | Molde(Nor) – Galatasaray(Tur) | 2 | 2.20 | 2:3 | ![]() |
22.08.2023 | Fredericia – Horsens | 1 | 2.25 | 2:0 | ![]() |
21.08.2023 | Bologna – Milan | 2 | 2.15 | 0:2 | ![]() |
20.08.2023 | Lorient – Nice | X | 3.35 | 1:1 | ![]() |
19.08.2023 | Manch.City – Newcastle | 1-1 | 2.40 | 1:0 1:0 | ![]() |
18.08.2023 | Werder – Bayern | 2-2 | 2.20 | 0:1 0:4 | ![]() |
17.08.2023 | Genk – Olympiakos | X | 3.30 | 1:1 | ![]() |
16.08.2023 | Santa Clara – Torreense | 1-1 | 2.40 | 1:0 2:0 | ![]() |
15.08.2023 | Aris Limassol – Rakow | 2 | 3.00 | 0:1 | ![]() |
14.08.2023 | Cadiz – Alaves | 1 | 2.25 | 1:0 | ![]() |
13.08.2023 | Clermont – Monaco | 2 | 2.35 | 2:4 | ![]() |
12.08.2023 | Wigan – Northampton | 1 | 2.10 | 2:1 | ![]() |
11.08.2023 | Sarajevo – Posusje | 1-1 | 2.25 | 1:0 3:0 | ![]() |
10.08.2023 | Olympiakos(Gre) – Genk(Bel) | 1 | 2.35 | 1:0 | ![]() |
09.08.2023 | Gent(Bel) – Pogon(Pol) | 1-1 | 2.45 | 4:0 5:0 | ![]() |
08.08.2023 | Rakow – Aris Limassol | 1-1 | 2.95 | 1:0 2:1 | ![]() |
07.08.2023 | Sepsi – Otelul | X | 3.25 | 1:1 | ![]() |
06.08.2023 | Odd – Stabaek | 1 | 2.40 | 4:0 | ![]() |
05.08.2023 | Lausanne Quchy – Servette | 2 | 2.10 | 1:1 | X |
04.08.2023 | Aluminij – Koper | 2 | 2.20 | posponed | ![]() |
03.08.2023 | FCSB – CSKA Sofia | 1-1 | 2.40 | 1:0 3:2 | ![]() |
02.08.2023 | Qarabag – Rakow | 2 | 2.55 | 1:1 | X |
01.08.2023 | Manta – America de Quito | 1-1 | 2.55 | 0:1 1:1 | X |
31.07.2023 | Huancayo – Alianza Atl. | 1-1 | 2.20 | 2:0 2:0 | ![]() |
30.07.2023 | Sao Paulo – Bahia | 1-1 | 2.25 | 0:0 0:0 | X |
29.07.2023 | Charleroi – Leuven | 1 | 2.15 | 1:1 | X |
28.07.2023 | Sion – Aarau | 1 | 2.10 | 1:0 | ![]() |
27.07.2023 | Ordabasy(Kaz) – Legia(Pol) | 2 | 2.35 | 2:2 | X |
26.07.2023 | Rakow(Pol) – Qarabag(Aze) | 1 | 2.25 | 3:2 | ![]() |
25.07.2023 | Dinamo(Cro) – FC Astana(Kaz) | 1-1 | 2.20 | 3:0 4:0 | ![]() |
24.07.2023 | Nordsjaelland – Viborg | 1 | 2.40 | 4:1 | ![]() |
23.07.2023 | Sparta Prag – Sigma.O | 1-1 | 2.20 | 1:0 2:0 | ![]() |
22.07.2023 | Slavia Prag – Hradec Kralove | 1-1 | 2.20 | 1:0 2:0 | ![]() |
21.07.2023 | Aarau – Baden | 1-1 | 2.15 | 1:0 1:0 | ![]() |
20.07.2023 | Levadia – Zilina | 2 | 2.25 | 1:2 | ![]() |
19.07.2023 | Al Ahly – El Hodood | 1-1 | 2.35 | 0:0 1:1 | X |
18.07.2023 | Balzan(Mlt) – Domzale(Slo) | 2 | 2.20 | 0:3 | ![]() |
17.07.2023 | Fram – Aalesund | 1-1 | 2.20 | 1:0 1:0 | ![]() |
16.07.2023 | CA Mitre – Aldosivi | 1-1 | 2.75 | 0:2 0:2 | X |
15.07.2023 | U.Santa Fe – Platense | 1 | 2.30 | 0:0 | X |
